Skip to main content

நோட்டாவிற்கு அதிகமான வாக்குகள் பதிவான தொகுதி!

Published on 24/05/2019 | Edited on 24/05/2019

தமிழகத்தில் நோட்டாவிற்கு அதிகமான வாக்குகள் பதிவான தொகுதி  டி.ஆர்.பாலு போட்டியிட்டு வென்ற  ஸ்ரீ பெரும்புதூர் தொகுதி 23,343 வாக்குகள்  பதிவாகி 1.66% சதவீதமாக உள்ளது. அதற்கு அடுத்தப்படியாக கோவை மக்களவை தொகுதியில் 23,190 வாக்குகள் பதிவாகி 1.85% சதவீதமாக உள்ளது. அதே போல் நோட்டாவிற்கு குறைவான வாக்குகள் பதிவான தொகுதியாக  ஹெச் .வசந்தகுமார் போட்டியிட்டு வென்ற கன்னியாகுமரி மக்களவை தொகுதி 6,131 வாக்குகள் பதிவாகி 0.58 சதவீதமாக உள்ளது.

 

 

tr balu

 

 

தமிழகத்தில் மக்களவை தொகுதிகளில் பதிவான நோட்டா வாக்குகளின் விவரங்கள்

1. சேலம்- 17,130- 1.36%
2. சிவகங்கை- 9,283- 0.86%
3. தென்காசி- 14,056- 1.32%
4. தஞ்சாவூர்- 15,105- 1.42%
5. ஸ்ரீ பெரும்புதூர்- 23,343- 1.66%
6. தேனி-  10,686 - 0.91%
7. திருவள்ளூர்- 18,275- 1.3%
8. தூத்துக்குடி- 9234 - 0.93%
9. திருச்சி - 14437- 1.38%
10. திருநெல்வேலி- 10,958- 1.05%
11. திருப்பூர்- 21861 - 1.95%
12. திருவண்ணாமலை - 12,317- 1.07%
13. விழுப்புரம்- 11,943 - 1.05%
14. விருதுநகர் - 17,292 - 1.61%
15. அரக்கோணம்- 12,179 - 1.03%
16. ஆரணி- 16,921 - 1.48%
17. மத்திய சென்னை- 13,822- 1.76%
18. வட சென்னை- 15,687- 1.64%
19. தென் சென்னை - 16,891- 1.5%
20. சிதம்பரம்- 15,535- 1.35%
21. கோவை - 23,190- 1.85%
22. கடலூர்- 8725 - 0.84%
23. தருமபுரி- 13,379- 1.09%
24. திண்டுக்கல்- 14,177- 1.22%
25. ஈரோடு- 14,795- 1.39%
26. கள்ளக்குறிச்சி- 11,576- 0.96%
27. காஞ்சிபுரம்- 21,661- 1.75%
28. கன்னியாகுமரி- 6131 - 0.58%
29. கரூர்- 9603- 0.87%
30. கிருஷ்ணகிரி- 19,825- 1.71%
31. மதுரை- 16,187- 1.59%
32. மயிலாடுதுறை - 8231 - 0.75%
33. நாகப்பட்டினம் - 9463 - 0.94%
34. நீலகிரி- 18,149- 1.8%
35. பெரம்பலூர் - 11,325- 1.03%
36. பொள்ளாச்சி- 15,110- 1.4%
37. ராமநாதபுரம்- 7595- 0.71%
38. நாமக்கல் - 15,073- 1.33%
 

சார்ந்த செய்திகள்